Uno de mis mejores amigos es de Coronel Pringles. Fui del 10 al 14 de octubre de 2019, el fin de semana largo, para un cumpleaños, y paramos en la casa de su familia.
Fue un fin de semana de juntadas y fiesta. El lunes, antes de volver, nos sacamos la foto en el cartel de la entrada.

Cuándo ir a Coronel Pringles
| Mes | Máxima | Mínima | Lluvia |
|---|---|---|---|
| Enero | 29,3 °C | 13,7 °C | 74 mm |
| Abril | 20,4 °C | 7,3 °C | 63 mm |
| Julio | 12,5 °C | 1,1 °C | 37 mm |
| Octubre | 20,0 °C | 6,8 °C | 93 mm |
| Diciembre | 28,1 °C | 12,0 °C | 81 mm |
Normales 1993-2020 de la estación Coronel Pringles Aero (SMN).

